Noticias
Por Javiera Pizzoleo , 18 de abril de 2024 | 11:08Royalty minero: Conozca las comunas beneficiadas y cuánto dinero recibirán
Cuando esté en régimen en 2025, el royalty recaudará 1.350 millones de dólares, de los cuales 450 millones de dólares irán directamente a las regiones.
Un total de 93 mil millones de pesos recibirán 307 comunas de Chile correspondientes al Royalty Minero.
Del total de recursos que se adelantarán este año a las comunas a través de los Fondos Puente, 70,7 mil millones de pesos corresponden al Fondo de Equidad Territorial, que busca reducir las brechas que existen entre los ingresos de los municipios, beneficiando a 300 comunas.
Los otros 22,8 mil millones de pesos corresponden al Fondo de Comunas Mineras, para hacerse cargo de las externalidades de la actividad minera, que experimentan directamente 43 comunas de seis regiones del país. Dichas regiones son Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins. Es decir, hay 36 comunas que recibirán recursos por ambos fondos, ya que los criterios para acceder a ellos son diferentes y no son excluyentes.
Cabe destacar que de los 93 mil millones de pesos de libre disposición que recibirán las comunas beneficiadas por este mecanismo, estos recursos aumentarán al doble para el próximo año. Cuando esté en régimen en 2025, el royalty recaudará 1.350 millones de dólares, de los cuales 450 millones de dólares irán directamente a las regiones.
Distribución por comunas de los fondos del Royalty Minero
REGIÓN |
Nombre de la Comuna |
Fondo de Equidad Territorial |
Fondo Común Minero |
TOTAL |
---|---|---|---|---|
REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA | 657,934,387 | - | 657,934,387 |
CAMARONES | 130,861,981 | - | 130,861,981 | |
PUTRE | 147,426,467 | - | 147,426,467 | |
GENERAL LAGOS | 121,117,642 | - | 121,117,642 | |
REGION DE TARAPACÁ | IQUIQUE | - | 454,354,142 | 454,354,142 |
ALTO HOSPICIO | 874,201,944 | - | 874,201,944 | |
POZO ALMONTE | 193,723,771 | 309,876,111 | 503,599,882 | |
CAMIÑA | 131,121,601 | - | 131,121,601 | |
COLCHANE | 125,248,021 | - | 125,248,021 | |
HUARA | 149,310,563 | - | 149,310,563 | |
PICA | 139,440,679 | 249,164,946 | 388,605,625 | |
REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | - | 992,799,311 | 992,799,311 |
MEJILLONES | 151,194,703 | 303,824,679 | 455,019,382 | |
SIERRA GORDA | 122,598,182 | 355,324,700 | 477,922,882 | |
TALTAL | 152,415,801 | 335,377,558 | 487,793,359 | |
CALAMA | - | 2,163,944,958 | 2,163,944,958 | |
OLLAGÜE | 119,072,256 | 224,589,135 | 343,661,391 | |
SAN PEDRO DE ATACAMA | 151,249,924 | 242,257,343 | 393,507,267 | |
TOCOPILLA | 193,749,996 | 407,547,375 | 601,297,371 | |
MARÍA ELENA | 123,709,678 | 257,268,549 | 380,978,226 |
COMENTA AQUÍ